Wagen 1644
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305wagen1644 2022 11 a2Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305wagen1644 2022 bWagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1887Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1883Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1890Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1892Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1893Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1895Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1897Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1898Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1901Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1903Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1904Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1908Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1912Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1914Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1918Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1919Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1920Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1922Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
-
Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 3052022 09 srv 1950Wagen 1644 - Mercedes Benz 0 305
Der original Berliner Wagen mit der Nummer 1644 konnte durch Sponsoring der Gefa Bank erworben werden. Ursprünglich gelangte 2016 ein Doppeldeckerbus aus den 60er Jahren zur Stiftung. Nach eingehender Untersuchung der Bremsanlage war der aus dem relativ flachen Berlin stammende Bus für unsere Steilstrecken im Bergischen nicht einsetzbar.
Durch Gespräche mit Berliner Omnibusfreunden der Arbeitsgemeinschaft Traditionsbus Berlin konnte der zu unseren Fahrzeugen baugleiche Mercedes O305 mit der Betriebsnummer 1644 gegen den Doppeldecker getauscht werden. Zurzeit erfolgt die Neubeschaffung der Polstersitze, sowie die optische Aufarbeitung des Fahrzeugs. Das Fahrzeug überlebte die Zeit als Kunstobjekt und rollender Theaterraum, ringsherum und innen mit Spiegeln beklebt. An diese Zeit werden die im Deckenbereich angebrachten Spiegel auch weiterhin erinnern. Das Fahrzeug wird anschließend im Berliner Aussehen auf Stadtrundfahrten eingesetzt.
Der Wagen 1644 in Zahlen |
|
Hersteller: | Mercedes-Benz |
Typ: | O 305 |
Baujahr: | 1983 |
Fahrgestellnummer: | 307 000 13 045584 |
Höhe: | 2.950 mm |
Länge: | 11.280 mm |
Breite: | 2.500 mm |
Höchstgeschwindigkeit: | 76 km/h |
Stehplätze: | 76 |
Sitzplätze: | 40 |
Erstzulassung: | 15.02.1983 |
Stillegung bei BVG: | 04.09.2003 |
Betriebsnummer bei BVG: | 1644 |
Betriebsnummer bei SRV: | 1644 |
Amt.-Kennzeichen: | ohne |